Schema för tömning
P.g.a. väder och andra omständigheter kan viss förskjutning förekomma i schemat.
Märk gärna ut er anläggning
Var vänliga märk ut er anläggning med en pinne eller liknande samt se till att ha framkomlig väg.
Församling vecka 1-18
| Ulricehamn | Vecka 1-5 |
| Fänneslunda | Vecka 5-6 |
| Grovared | Vecka 6-7 |
| Härna | Vecka 7 |
| Hällstad | Vecka 7 |
| Murum | Vecka 7-8 |
| Kärråkra | Vecka 8 |
| Möne | Vecka 8 |
| Södra vång | Vecka 8-9 |
| Varnum | Vecka 8-9 |
| Södra Ving | Vecka 9-11 |
| Kölaby | Vecka 11-12 |
| Humla | Vecka 12-13 |
| Blidsberg | Vecka 13-16 |
| Dalum | Vecka 16-18 |
Församling vecka 18-52
| Böne | Vecka 18-20 |
| Knätte | Vecka 20-22 |
| Liared | Vecka 22-24 |
| Hössna | Vecka 24-27 |
| Kölingared | Vecka 27-31 |
| Timmele | Vecka 31-34 |
| Gullered | Vecka 34-35 |
| Gällstad | Vecka 35-37 |
| Södra Säm | Vecka 37-39 |
| Finnekumla | Vecka 39-40 |
| Strängsered | Vecka 40-41 |
| Marbäck | Vecka 41-43 |
| Tvärred | Vecka 43-50 |
| Grönahög | Vecka 50-52 |
